Handbal Naţionala masculină de handbal, învinsă în Portugalia. La pauză, tricolorii aveau 4 goluri avans
CS Rapid București a învins-o categoric pe SCM Râmnicu Vâlcea, cu scorul de 39-26 (18-17), miercuri, în deplasare, într-un meci din a noua etapă a Ligii Naționale de handbal feminin.
Vicecampioana și-a luat revanșa după ce a pierdut în etapa trecută în Giulești, cu Minaur Baia Mare. La Râmnicu Vâlcea, Rapid avea un singur gol avans la pauză, dar a avut o repriză secundă excelentă, cu un parțial 21-9.
Ștefania Stoica a marcat nouă goluri pentru Rapid, Eliza Buceschi opt, Andjela Janjusevic șapte, iar Albertina Kassoma șase, în timp ce de la vâlcence s-a remarcat Anniken Wollik, cu șase goluri.
După înfrângerea suferită miercuri, antrenorul Bent Dahl și-a anunțat demisia pe rețelele sociale. El a spus că își încheie colaborarea cu vâlcencele, urând tot ce e mai bun clubului de handbal.
„Azi este sfârșitul călătoriei mele la SCM Râmnicu Vâlcea. Doresc ca toți oamenii care sprijină acest club să aibă parte de tot ce e mai bun.
Toate cele bune,
Bent.”, a scris antrenorul, pe contul său de Instagram.
1. CSM București – 9 meciuri, 8 victorii, 0 egaluri, 1 înfrângere, Golaveraj: 277:176, 24 puncte
2. Corona Brașov – 9 meciuri, 8 victorii, 0 egaluri, 1 înfrângere, Golaveraj: 285:233, 24 puncte
3. Baia Mare – 8 meciuri, 7 victorii, 0 egaluri, 1 înfrângere, Golaveraj: 234:207, 21 puncte
4. Bistrița – 9 meciuri, 6 victorii, 0 egaluri, 3 înfrângeri, Golaveraj: 256:234, 18 puncte
5. Rapid București – 9 meciuri, 6 victorii, 0 egaluri, 3 înfrângeri, Golaveraj: 255:216, 18 puncte
6. Râmnicu Vâlcea – 9 meciuri, 6 victorii, 0 egaluri, 3 înfrângeri, Golaveraj: 304:277, 18 puncte
7. SCM Craiova – 8 meciuri, 5 victorii, 0 egaluri, 3 înfrângeri, Golaveraj: 217:211, 15 puncte
8. Dunărea Brăila – 8 meciuri, 4 victorii, 1 egal, 3 înfrângeri, Golaveraj: 209:223, 13 puncte
9. Măgura Cisnădiei – 8 meciuri, 4 victorii, 1 egal, 3 înfrângeri, Golaveraj: 216:238, 13 puncte
10. Zalău – 9 meciuri, 2 victorii, 0 egaluri, 7 înfrângeri, Golaveraj: 233:245, 6 puncte
11. Târgu Jiu – 8 meciuri, 1 victorie, 0 egaluri, 7 înfrângeri, Golaveraj: 202:236, 3 puncte
12. Gloria Buzău – 8 meciuri, 1 victorie, 0 egaluri, 7 înfrângeri, Golaveraj: 202:240, 3 puncte
13. CSM Slatina – 8 meciuri, 1 victorie, 0 egaluri, 7 înfrângeri, Golaveraj: 204:269, 3 puncte
14. Iași – 8 meciuri, 0 victorii, 0 egaluri, 8 înfrângeri, Golaveraj: 188:286, 0 puncte
Echipa feminină de handbal...
Antrenorul echipei de handbal...
Rapid a câştigat fără emoţii...
Cristina Neagu a devenit cea...
Echipa de handbal masculin CS...
CSM Constanţa a fost surclasată de echipa spaniolă...
Dorinel Munteanu, antrenorul...