Tenis Giganticul Rafael Nadal și cifrele uimitoare din cariera sa. Spaniolul rămâne „Regele Zgurii”
Poloneza Iga Swiatek mai are un avans de doar 69 de puncte în fruntea clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, faţă de rivala sa Arina Sabalenka, după ce aceasta a câştigat duminică titlul la Wuhan, scrie Agerpres.
Cealaltă ocupantă a podiumului, Coco Gauff, care a făcut rocada cu compatrioata sa americană Jessica Pegula, se află la aproape 4.000 de puncte de belarusă.
De remarcat şi revenirea braziliencei Beatriz Haddad Maia în top 10, ea egalându-şi astfel cea mai bună clasare din carieră.
România are în continuare patru reprezentante în top 100, pe Sorana Cîrstea, care staţionează pe 69, pe Jaqueline Cristian, care a urcat două trepte şi e pe 73, pe Gabriela Ruse, care a coborât şase locuri şi se află pe 96, şi pe Irina Begu, care a urcat trei poziţii, fiind acum pe 97.
Simona Halep, chiar dacă nu a jucat, a urcat două locuri şi e acum pe 876.
La dublu, Monica Niculescu a urcat un loc şi este pe 37, iar Gabriela Ruse se menţine pe 62.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.785 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 9.716
3 (4). Coco Gauff (SUA) 5.973
4 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.785
5 (5). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.373
6 (6). Jasmine Paolini (Italia) 5.323
7 (7). Qinwen Zheng (China) 4.430
8 (8). Emma Navarro (SUA) 3.698
9 (9). Danielle Collins (SUA) 3.176
10 (12). Beatriz Haddad Maia (Brazilia) 3.146
.....................................................................
69 (69). Sorana Cîrstea 914
73 (75). Jaqueline Cristian 902
96 (90). Elena-Gabriela Ruse 763
97 (100). Irina-Camelia Begu 728
111 (120). Ana Bogdan 641
137 (137). Anca Todoni 547
176 (177). Miriam Bulgaru 407
241 (243). Irina Bara 294
256 (253). Patricia Maria Ţig 275
266 (267). Cristina Dinu 261
294 (294). Andreea Mitu 213
............................................
876 (878). Simona Halep 26
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.975 puncte
2 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.415
3 (4). Liudmila Kicenok (Ucraina) 6.165
4 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.980
5 (3). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.980
6 (5). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.948
7 (7). Sara Errani (Italia) 5.536
8 (8). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.316
9 (9). Jasmine Paolini (Italia) 5.315
10 (10). Desirae Krawczyk (SUA) 5.125
.............................................................
37 (38). Monica Niculescu 2.230
62 (62). Elena-Gabriela Ruse 1.439
159 (161). Irina Bara 527
186 (193). Jaqueline Cristian 428
199 (205). Andreea Mitu 397
272 (275). Oana Gavrilă 292
289 (289). Cristina Dinu 272
295 (292). Anca Todoni 266
...
Echipele de tenis ale...
Câștigătoarea a 23 de titluri...
Sportiva din țara noastră nu a rămas indiferentă în...
FC Botoşani a câştigat meciul restant cu FCSB, din tur,...
Fuchse Berlin şi-a luat revanşa în faţa lui Dinamo în...
Olimpiu Moruţan, fotbalistul...
România a pierdut în faţa...