Jocurile Olimpice Suma exorbitantă plătită de Franța pentru garantarea măsurilor de securitate la Jocurile Olimpice 2024
Utilizarea ineficientă a finanțării pentru sport este motivul performanței relativ slabe a Germaniei în clasamentul pe medalii al Jocurilor Olimpice de la Paris, conform unui studiu al Institutului Economic (IW) din Köln.
„Finanțarea sportului german este ineficientă și nu-și atinge ținta pentru stimularea sportului de top într-un mod durabil”, a opinat economista IW, Melinda Fremerey.
În timp ce finanțarea generală ajustată cu inflația a crescut în ultimii 10 ani de la 44 de milioane de euro la 60 de milioane de euro, succesul la Jocurile Olimpice este în declin, a adăugat Fremerey.
Germania a obținut 12 medalii de aur, 13 de argint și opt de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, cea mai slabă recoltă de la reunificarea țării în 1990.
Studiul a constatat că statul a cheltuit aproape de două ori mai mult per medalie, comparativ cu Jocurile Olimpice 2016 de la Rio, când investiția a fost de 2,2 milioane pe medalie pentru cluburile sportive. Investiția a crescut la 3,2 milioane de euro la Tokyo, respectiv la 3,7 milioane de euro la Paris.
„Finanțarea pentru sport se confruntă cu aceeași boală precum economia. Birocrația împiedică prea des eficacitatea eforturilor statului”, a opinat economistul Simon Gerards Iglesias.
Federația Germană de Atletism a primit cei mai mulți bani pe parcursul perioadei 2021-2023, dar a adus acasă doar patru medalii de la Paris. Promovarea viitoarei generații a eșuat, de asemenea, cu mai puțini tineri care se înscriu în școlile sportive germane.
„Este nevoie de acțiune la toate nivelurile. Avem nevoie de mai mulți formatori și de o plată mai bună pentru antrenori”, a spus Thomas Weikert, șeful Comitetului olimpic german, care a remarcat o lipsă de finanțare pentru sport la copiii din școli și din grădinițe.
*loc - țară - AUR - ARGINT - BRONZ - TOTAL
1 SUA 40 44 42 126
2 China 40 27 24 91
3 Japonia 20 12 13 45
4 Australia 18 19 16 53
5 Franța 16 26 22 64
6 Olanda 15 7 12 34
7 Marea Britanie 14 22 29 65
8 Coreea de Sud 13 9 10 32
9 Italia 12 13 15 40
10 Germania 12 13 8 33
11 Noua Zeelandă 10 7 3 20
12 Canada 9 7 11 27
13 Uzbekistan 8 2 3 13
14 Ungaria 6 7 6 19
15 Spania 5 4 9 18
16 Suedia 4 4 3 11
17 Kenya 4 2 5 11
18 Norvegia 4 1 3 8
19 Irlanda 4 0 3 7
20 Brazilia 3 7 10 20
21 Iran 3 6 3 12
22 Ucraina 3 5 4 12
23 România 3 4 2 9
24 Georgia 3 3 1 7
25 Belgia 3 1 6 10
26 Bulgaria 3 1 3 7
27 Serbia 3 1 1 5
28 Cehia 3 0 2 5
29 Danemarca 2 2 5 9
30 Azerbaidjan 2 2 3 7
30 Croația 2 2 3 7
32 Cuba 2 1 6 9
33 Bahrain 2 1 1 4
34 Slovenia 2 1 0 3
35 Taiwan 2 0 5 7
36 Austria 2 0 3 5
37 Hong Kong 2 0 2 4
37 Filipine 2 0 2 4
39 Algeria 2 0 1 3
39 Indonezia 2 0 1 3
41 Israel 1 5 1 7
42 Polonia 1 4 5 10
43 Kazahstan 1 3 3 7
44 Africa de Sud 1 3 2 6
44 Jamaica 1 3 2 6
44 Thailanda 1 3 2 6
47 Etiopia 1 3 0 4
48 Elveția 1 2 5 8
49 Ecuador 1 2 2 5
50 Portugalia 1 2 1 4
51 Grecia 1 1 6 8
52 Argentina 1 1 1 3
52 Egipt 1 1 1 3
52 Tunisia 1 1 1 3
55 Botswana 1 1 0 2
55 Chile 1 1 0 2
55 Saint Lucia 1 1 0 2
55 Uganda 1 1 0 2
59 Republica Dominicană 1 0 2 3
60 Guatemala 1 0 1 2
60 Maroc 1 0 1 2
62 Dominica 1 0 0 1
62 Pakistan 1 0 0 1
64 Turcia 0 3 5 8
65 Mexic 0 3 2 5
66 Armenia 0 3 1 4
66 Columbia 0 3 1 4
68 Coreea de Nord 0 2 4 6
68 Kârgâzstan 0 2 4 6
70 Lituania 0 2 2 4
71 India 0 1 5 6
72 Republica Moldova 0 1 3 4
73 Kosovo 0 1 1 2
74 Cipru 0 1 0 1
74 Fiji 0 1 0 1
74 Iordania 0 1 0 1
74 Mongolia 0 1 0 1
74 Panama 0 1 0 1
79 Tadjikistan 0 0 3 3
80 Albania 0 0 2 2
80 Grenada 0 0 2 2
80 Malaezia 0 0 2 2
80 Porto Rico 0 0 2 2
84 Capul Verde 0 0 1 1
84 Cote d'Ivoire 0 0 1 1
84 Echipa refugiaților 0 0 1 1
84 Peru 0 0 1 1
84 Qatar 0 0 1 1
84 Singapore 0 0 1 1
84 Slovacia 0 0 1 1
84 Zambia 0 0 1 1
Notă: Medaliile câștigate de sportivii independenți neutri (AIN) nu au fost contabilizate, scrie Agerpres.
O sportivă de doar 13 ani,...
Statul francez a cheltuit 100...
Înotătorul David Popovici,...
Rapid o întâlneşte în deplasare pe CFR Cluj, iar Marius...
Sabrina Maneca Voinea, Andrei...